画面は上下2画面に分かれていて、それぞれの視点を選択できます。
		    
			    視点切り替えボタンで視点を変更できます。
		    
			    【太陽と地球と月】地球の公転軌道の上から見た視点です。 上下方向へのドラッグで角度を変更することが可能です。 地球の地軸の傾きで季節によって日照時間が変わることを視覚的に観測することができます。
			    【地球と月】月の公転軌道の上から見た視点です。 月への太陽光の当たり方がわかりやすい図です。赤いピンは地球上の観測者の位置です。 ドラッグで地球を中心に画面を回転させることができます。
			    【天球】地球上の観測者を中心とした概念図です。 観測者から見た太陽の方位、月の方位がわかりやすい視点です。 左右方向へのドラッグで向きを変更することができます。 上下方向へのドラッグでカメラと観測者の距離を変更することができます。 太陽が地平線より上にある場合は空が明るくなります。
			    【月】地球上から月を見た視点です。
月の満ち欠けが観測できます。

			    逆再生、停止、再生ができます。
			    ダイヤルボタンを押すと方位操作画面が開きます。
			    ”月の満ち欠け”、”太陽の方位”、”月の方位”から求めたいものを選択します。
				選択しなかった2つのダイヤルを操作して答えを求めます。
			    季節ダイヤル
			    設定ボタンを押すと設定画面が開きます。
		    
			    【経緯度設定】
			    地図をタップもしくはドラッグしてピンを移動させます。
			    【言語】
			    【文字表示】
			    【ヘルプ】
			    【ほかのアプリ】
			    【広告非表示】